北区豊島四丁目 [No.27] NEW

| 物件名 | 北区豊島四丁目 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価 格 | 71,800,000 |
| 沿線/最寄駅 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩17分・京浜東北線「王子」駅 バス乗車3分「豊島四丁目」徒歩1分 |
| 所在地 | 東京都北区豊島四丁目13-4 |
| 土地面積(坪数) | 105.23㎡(31.83坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 建蔽率60% 容積率200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 私道負担・道路 | 道路種別法第42条2項一号 |
| 土地状況 | 更地 |
| 引き渡し(時期/方法) | 即時 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2026年08月28日 更新:2026年08月28日 |


